Lugar de origen: | ESTADOS UNIDOS |
---|---|
Nombre de la marca: | Microsoft |
Certificación: | Microsoft Certificate |
Número de modelo: | servidor 2016 de Microsoft |
Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
Precio: | negotiate |
Detalles de empaquetado: | Paquete estándar: Llave; por el correo electrónico; Etiqueta del COA; Paquete del OEM; Paquete al po |
Tiempo de entrega: | Dentro de las 24 Horas |
Capacidad de la fuente: | 10000PCS |
El estándar de Windows Server 2016 es una solución flexible, potente, y fácil de usar del servidor. Si su compañía es una pequeña empresa o una empresa grande, el estándar de Windows Server 2016 puede ayudarle a nublarse optimiza su negocio.
El estándar de Windows Server 2016 le permite mezclar sus soluciones de las en-premisas con la nube sin tener que rediseñar la infraestructura, la gestión de sistemas, o usos.
Ofrece la infraestructura de los clientes escalables, dinámica, y multitenant-enterada de la nube que ayuda a usuarios a conectar a través-premisas. Como consecuencia, puede responder a las necesidades del negocio con mayores agilidad y eficacia, y la mano de obra móvil puede tener acceso a ambientes personalizados del trabajo de virtualmente dondequiera.
Idiomas: Monolingüe
Sistema operativo: Servidor 2016 de Microsoft Windows
Tipo de producto: Licencia
Lengua: Monolingüe
Tipo de la licencia: Licencia
Qty de la licencia: 5 usuario caloría
Licencia que valora el volumen
Programa de la autorización: MOLP abren negocio
Requisitos de sistema
Autorización
Cerraduras y límites | Estándar de Windows Server 2016 | Windows Server Datacenter 2016 |
Número máximo de usuarios | De acuerdo con el CALs | De acuerdo con el CALs |
Conexiones máximas de SMB | 16777216 | 16777216 |
Conexiones máximas de RRAS | ilimitado | ilimitado |
Conexiones máximas de IAS | 2147483647 | 2147483647 |
Conexiones máximas del RDS | 65535 | 65535 |
Número máximo de zócalos 64-bit | 64 | 64 |
Número máximo de corazones | ilimitado | ilimitado |
RAM máximo | 24 TB | 24 TB |
Puede ser utilizado como huésped de la virtualización | Sí; 2 máquinas virtuales, más un anfitrión híper-v por licencia | Sí; máquinas virtuales ilimitadas, más un anfitrión híper-v por licencia |
El servidor puede unirse a un ámbito | sí | sí |
Protección/cortafuego de la red del borde | no | no |
DirectAccess | sí | sí |
Codificadores-decodificador de DLNA y fluir de la web el medios | Sí, si está instalado como servidor con experiencia de escritorio | Sí, si está instalado como servidor con experiencia de escritorio |
Windows | Versión |
Windows Server | Llave 2012 de Windows Server Std/Datacenter |
Paquete 2012 de Windows Server Std/Datacenter | |
Llave de Windows Server 2012 R2 Std/Datacenter | |
Paquete de Windows Server 2012 R2 Std/Datacenter | |
Llave 2016 de Windows Server Std/Datacenter | |
Paquete 2016 de Windows Server Std/Datacenter | |
SQL Server | Llave del SQL Server 2008 R2 Std |
Llave 2012 del Std del SQL Server | |
Llave 2014 del Std del SQL Server |